Kerui Refractory ค้นหารหัส HS
ใยเซรามิก
อิฐอลูมินาสูง
ผ้าห่มใยเซรามิค
JM23 อิฐ
แผ่น SiC
อิฐซิลิก้า
CA50 ซีเมนต์
หล่อได้
แรมมิงมิสซา
อิฐอลูมินาสูง
ผ้าห่มใยเซรามิค
JM23 อิฐ
แผ่น SiC
อิฐซิลิก้า
CA50 ซีเมนต์
หล่อได้
แรมมิงมิสซา
| ชื่อสินค้า | HS Code | รายละเอียด |
|---|---|---|
| CA40 ซีเมนต์ | 2523100000 | ซีเมนต์แคลเซียมอะลูมิเนต CA40 |
| CA50 Cement/CA50-A600/CA50-A700/CA50-A900 Cement | 2523100000 | ซีเมนต์แคลเซียมอะลูมิเนต CA50 A600/A700/A900 |
| CA70 ซีเมนต์ | 2523100000 | ซีเมนต์แคลเซียมอะลูมิเนต CA70 |
| ปูนซีเมนต์ CA70W | 2523100000 | ซีเมนต์แคลเซียมอะลูมิเนต CA70W |
| ปูนซีเมนต์ CA70S | 2523100000 | ซีเมนต์แคลเซียมอะลูมิเนต CA70S |
| CA75 ซีเมนต์ | 2523100000 | ซีเมนต์แคลเซียมอะลูมิเนต CA75 |
| CA80 ซีเมนต์ | 2523100000 | ซีเมนต์แคลเซียมอะลูมิเนต CA80 |
| ปูนซีเมนต์ CA80S | 2523100000 | ซีเมนต์แคลเซียมอะลูมิเนต CA80S |
| ปูนซีเมนต์ทนไฟ ซีเมนต์อะลูมิเนต / ซีเมนต์แคลเซียมอะลูมิเนต | 2523100000 | ซีเมนต์ทนอุณหภูมิสูง ทั้งชนิดอะลูมิเนตและแคลเซียมอะลูมิเนต |
| อิฐอลูมินาสูง | 6902900000 | อิฐทนไฟรูปทรงที่มีปริมาณอะลูมินา 48%-95% |
| อิฐดินเผาไฟ | 6902900000 | อิฐทนไฟอะลูมิโนซิลิเกตสำหรับเตาอุตสาหกรรม |
| อิฐซิลิก้า | 6902900000 | อิฐที่มี SiO₂ มากกว่า 93% ใช้ในเตาโค้กและเตาเผาแก้ว |
| อิฐแมกนีเซีย | 6902100000 | อิฐทนไฟพื้นฐานที่มีแมกนีเซียเป็นส่วนประกอบหลัก |
| อิฐแม็กเนเซียอลูมินาสปิเนล | 6902100000 | อิฐทนไฟพื้นฐานที่มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของความร้อนสูง |
| อิฐสปิเนลเหล็กแมกนีเซีย | 6902100000 | อิฐทนไฟพื้นฐานสำหรับเตาเผาปูนซีเมนต์และโลหะ |
| อิฐแมกนีเซียโครเมียม | 6902100000 | อิฐทนไฟพื้นฐานสำหรับเตาเผาที่ไม่ใช่เหล็กและโลหะวิทยา |
| อิฐแคลเซียมแมกนีเซีย | 6902100000 | อิฐทนไฟพื้นฐานที่ใช้ในเตาเผาเหล็กและเตาเผาปูนขาว |
| อิฐทนไฟ | 6902900000 | อิฐฉนวนกันความร้อนน้ำหนักเบาสำหรับเตาเผาและผนัง |
| อิฐคาร์บอน | 6902900000 | อิฐคาร์บอนทนไฟ |
| JM23 อิฐ | 6902900000 | อิฐมัลไลท์น้ำหนักเบาสำหรับบุฉนวน |
| JM26 อิฐ | 6902900000 | อิฐฉนวนประหยัดพลังงานสำหรับเตาเผาอุตสาหกรรม |
| JM28 อิฐ | 6902900000 | อิฐฉนวนที่มีค่าการนำความร้อนต่ำ |
| JM30 อิฐ | 6902900000 | อิฐฉนวนเกรดสูงสำหรับโซนอุณหภูมิสูง |
| อิฐทนไฟ อิฐทนไฟ | 6902900000 | อิฐทนอุณหภูมิสูงสำหรับเตาอุตสาหกรรม |
| แผ่น SiC | 6902900000 | แผ่น SiC ที่ตกผลึกใหม่สำหรับการใช้งานเฟอร์นิเจอร์เตาเผา |
| ลำแสง SiC | 6902900000 | คาน SiC ที่มีความแข็งแรงสูงใช้เป็นโครงสร้างรองรับเตาเผา |
| ลูกกลิ้ง SiC | 6902900000 | ลูกกลิ้งเตาเผาสำหรับระบบเผาเซรามิกและอุตสาหกรรม |
| ท่อซิลิคอนคาร์ไบด์ | 6902900000 | ท่อป้องกัน SiC อุณหภูมิสูง |
| เบ้าหลอม SiC | 6902900000 | เบ้าหลอม SiC อุณหภูมิสูงสำหรับการใช้งานหลอมละลาย |
| ซิค แซ็กเกอร์ | 6902900000 | แซกเกอร์ทนไฟสำหรับการเผาที่อุณหภูมิสูง |
| หัวเผา SiC | 6902900000 | ส่วนประกอบเตาเผาซิลิกอนคาร์ไบด์ |
| การสนับสนุน SiC | 6902900000 | ฐานรองซิลิกอนคาร์ไบด์สำหรับเฟอร์นิเจอร์เตาเผา |
| ฝา SiC | 6902900000 | ฝาคาร์ไบด์ซิลิกอนป้องกันสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง |
| แผ่น SiC ที่เชื่อมด้วย Si₃N₄ | 6909120090 | แผ่นซิลิคอนคาร์ไบด์ที่ยึดด้วยซิลิกอนไนไตรด์ |
| เฟอร์นิเจอร์เตาเผา SiC / ชั้นวางเตาเผา | 6902900000 | เฟอร์นิเจอร์เตาเผาซิลิกอนคาร์ไบด์และชั้นวางสำหรับการดำเนินงานที่อุณหภูมิสูง |
| แผ่น Cordierite | 6902900000 | แผ่นเฟอร์นิเจอร์เตาเผาทนความร้อนและแรงกระแทก |
| คอร์เดียไรต์ แบตส์ | 6902900000 | ชั้นวางเตาเผาน้ำหนักเบาสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก |
| คอร์เดียไรต์เซ็ตเตอร์ | 6902900000 | แผ่นตั้งเตาเผาสำหรับการเผา |
| คอร์เดียไรต์ซัพพอร์ต | 6902900000 | โครงสร้างรองรับเตาเผา |
| แผ่นรองรับคอรันดัมมัลไลท์ | 6902900000 | แผ่นอะลูมินา-มัลไลท์สำหรับการรองรับอุณหภูมิสูง |
| คอรันดัม มัลไลต์ แซ็กเกอร์ | 6902900000 | แซกเกอร์อะลูมินา-มัลไลท์สำหรับการใช้งานในเตาเผา |
| ราวแขวนผ้าคอร์เดียไรต์มัลไลท์ / ราวแขวนเหนือศีรษะ | 6902900000 | ราวแขวนเตาเผาคอร์เดียไรต์-มัลไลท์หรือราวเหนือศีรษะ |
| คอร์เดียไรต์ มัลไลท์ ซัพพอร์ต | 6902900000 | โครงสร้างรองรับคอร์เดียไรต์-มัลไลต์ |
| มัลไลท์ แซ็กเกอร์ | 6903900090 | แซ็กเกอร์มัลไลท์อุณหภูมิสูง |
| ผ้าห่มใยเซรามิค | 6806101000 | ผ้าห่มฉนวนทนอุณหภูมิสูงที่ทำจากเส้นใยอะลูมิโนซิลิเกต |
| ใยเซรามิก | 6806101000 | ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยอะลูมิโนซิลิเกต ได้แก่ ผ้าห่ม ม้วนผ้า สักหลาด กระดาษ เชือก เป็นต้น |
| ไฟเบอร์บอร์ดเซรามิก | 6806101000 | แผ่นฉนวนอะลูมิโนซิลิเกตแข็ง |
| กระดาษใยเซรามิค | 6806101000 | กระดาษฉนวนใยเซรามิกแบบยืดหยุ่น |
| เซรามิกไฟเบอร์สักหลาด | 6806101000 | ฉนวนใยเซรามิกแบบนุ่ม |
| สิ่งทอเส้นใยเซรามิก | 6806101000 | สิ่งทอเส้นใยเซรามิกทนอุณหภูมิสูง |
| โมดูลไฟเบอร์เซรามิค | 6806101000 | บล็อกไฟเบอร์เซรามิกอัดล่วงหน้าสำหรับบุผนังเตาเผา |
| ตัวยึดเส้นใยเซรามิก | 7326191000 | อุปกรณ์ยึดสำหรับการติดตั้งโมดูลไฟเบอร์ |
| เส้นใยเซรามิก | 6806101000 | เส้นใยเซรามิกสำหรับสิ่งทอฉนวน |
| เทปไฟเบอร์เซรามิค | 6806101000 | เทปใยเซรามิกสำหรับฉนวนกันความร้อนและการปิดผนึก |
| คณะกรรมการแคลเซียมซิลิเกต | 6806900000 | แผ่นฉนวนกันความร้อนอุณหภูมิสูง |
| ฉนวนแคลเซียมซิลิเกต | 6806900000 | ท่อหรือแผ่นฉนวนกันความร้อนสูง |
| ท่อแคลเซียมซิลิเกต | 6806900000 | ท่อทนอุณหภูมิสูง 650°C/850°C/1000°C |
| แคลเซียมซิลิเกตอุณหภูมิสูง | 6806900000 | แผ่นฉนวนเตาอุตสาหกรรม ทนอุณหภูมิ 1000°C |
| แคลเซียมซิลิเกตอุณหภูมิต่ำ | 6806900000 | แผ่นฉนวนเกรดก่อสร้าง |
| แผ่นไมโครพรุน | 6806900000 | แผงฉนวนกันความร้อนที่มีค่าการนำความร้อนต่ำพิเศษ |
| ขนหิน | 6806900000 | ฉนวนใยแร่สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมและอาคาร |
| ผ้าใยแก้ว | 7019699090 | ผ้าใยแก้วสำหรับฉนวนและเสริมแรง |
| ผ้าห่มไฟเบอร์กลาส | 7019699090 | ผ้าห่มใยแก้วสำหรับฉนวนกันความร้อน |
| แร่อะลูมิเนียม | 2508300000 | วัตถุดิบอะลูมินาที่ใช้สำหรับวัสดุทนไฟ |
| อลูมินาเผา | 2818200000 | วัตถุดิบอะลูมินาที่มีความบริสุทธิ์สูงสำหรับการผลิตวัสดุทนไฟ |
| อลูมินาผสมสีขาว | 2818109000 | อะลูมินาหลอมที่มีความบริสุทธิ์สูงใช้ในวัสดุทนไฟและสารกัดกร่อน |
| อลูมินาผสมน้ำตาล | 2818109000 | วัสดุขัดและทนไฟผสมอะลูมินา |
| ผงขาวชนิดหนึ่ง | 2519901000 | วัตถุดิบแมกนีเซียที่ใช้ในวัสดุทนไฟพื้นฐาน |
| แมกนีเซียหลอมรวม | 2519901000 | ความบริสุทธิ์สูง MgO สำหรับอิฐทนไฟ |
| แมกนีเซียที่ถูกเผาจนตาย | 2519901000 | แมกนีเซียเกรดทนไฟ |
| ซิลิกอนคาร์ไบด์ดิบ | 6903900090 | เมล็ดซิลิคอนคาร์ไบด์ทนไฟ |
| andalusite | 2508500000 | วัสดุทนไฟอะลูมิโนซิลิเกต |
| ทรายมัลไลท์ | 2508600000 | วัตถุดิบผลิตภัณฑ์มัลไลท์ |
| แอนดาลูไซต์ที่มีอะลูมินาสูง | 2508600000 | วัตถุดิบแอนดาลูไซต์ที่มีอะลูมินาสูง |
| หล่อทนไฟได้ | 3816002000 | วัสดุทนไฟแบบไม่มีรูปร่างสำหรับบุเตาเผา |
| ปูนซิเมนต์ต่ำหล่อได้ | 3816002000 | หล่อได้ความแข็งแรงสูงและมีปริมาณ CAC ต่ำ |
| คอนกรีตซีเมนต์ต่ำพิเศษ | 3816002000 | แคสต์ระดับพรีเมียมสำหรับการใช้งานประสิทธิภาพสูง |
| ฉนวนหล่อได้ | 3816002000 | ฉนวนกันความร้อนน้ำหนักเบาแบบหล่อ |
| แคสต์หนาแน่น | 3816002000 | เหล็กหล่อความหนาแน่นสูงสำหรับเตาอุตสาหกรรม |
| พลาสติกทนไฟ | 3816002000 | ทนไฟแบบไม่มีรูปร่างที่สามารถเผาทำลายได้พร้อมความยืดหยุ่น |
| แรมมิงมิสซา | 3816002000 | วัสดุทนไฟแบบโมโนลิธิกที่ใช้สำหรับบุผนังเตาเหนี่ยวนำ |
| ยิงผสม | 3816002000 | วัสดุซ่อมแซมทนไฟแบบพ่น |
| ปูนทนไฟ | 3816002000 | ปูนยาแนวสำหรับอิฐทนไฟ |
| คอนกรีตทนไฟ | 3816002000 | คอนกรีตทนไฟทนอุณหภูมิสูง |
| อิฐทนกรด | 6902200000 / 6902900000 | อิฐที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เป็นกรด |
| กระเบื้องเซรามิกทนกรด | 6904100000 | กระเบื้องเซรามิกทนการกัดกร่อนของกรด |
| ลูกบอลทนไฟ | 6902200000 | ลูกบอลที่ใช้สำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง |
| สตีลไฟเบอร์ | 7326909000 | เส้นใยเหล็กสำหรับการเสริมแรงในวัสดุหล่อทนไฟ |


